www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Каркасные МВО : Местные вентиляционные отсосы ОМВ-2


Наименование Ширина, мм Глубина, мм Высота,  h, мм Ш.в, м Угол наклона фильтров, град. Цена, руб
ОМВ-2 2100 500 300 0,48 60 4 733
ОМВ-2 2100 500 350 0,54 60 5 468
ОМВ-2 2100 500 400 0,62 60 6 098
ОМВ-2 2100 500 450 0,68 60 6 518
ОМВ-2 2100 500 500 0,76 60 6 833
ОМВ-2 2100 800 300 0,48 60 6 833
ОМВ-2 2100 800 350 0,54 60 7 463
ОМВ-2 2100 800 400 0,62 60 8 198
ОМВ-2 2100 800 450 0,68 60 8 520
ОМВ-2 2100 800 500 0,76 60 8 835
ОМВ-2 2100 1000 300 0,48 60 8 835
ОМВ-2 2100 1000 350 0,54 60 9 570
ОМВ-2 2100 1000 400 0,62 60 10 200
ОМВ-2 2100 1000 450 0,68 60 10 620
ОМВ-2 2100 1000 500 0,76 60 10 935
ОМВ-2 2100 1200 300 0,48 60 10 935
ОМВ-2 2100 1200 350 0,54 60 11 565
ОМВ-2 2100 1200 400 0,62 60 12 300
ОМВ-2 2100 1200 450 0,68 60 12 623
ОМВ-2 2100 1200 500 0,76 60 12 938
ОМВ-2 2100 1400 300 0,48 60 11 985
ОМВ-2 2100 1400 350 0,54 60 12 300
ОМВ-2 2100 1400 400 0,62 60 12 623
ОМВ-2 2100 1400 450 0,68 60 13 778
ОМВ-2 2100 1400 500 0,76 60 13 988
ОМВ-2 2100 1600 300 0,48 60 12 938
ОМВ-2 2100 1600 350 0,54 60 13 673
ОМВ-2 2100 1600 400 0,62 60 14 303
ОМВ-2 2100 1600 450 0,68 60 14 723
ОМВ-2 2100 1600 500 0,76 60 15 038
ОМВ-2 2100 1800 300 0,48 60 15 668
ОМВ-2 2100 1800 350 0,54 60 16 403
ОМВ-2 2100 1800 400 0,62 60 17 040
ОМВ-2 2100 1800 450 0,68 60 17 460
ОМВ-2 2100 1800 500 0,76 60 17 775
ОМВ-2 2100 2000 300 0,48 60 17 775
ОМВ-2 2100 2000 350 0,54 60 18 405
ОМВ-2 2100 2000 400 0,62 60 19 140
ОМВ-2 2100 2000 450 0,68 60 19 455
ОМВ-2 2100 2000 500 0,76 60 19 770
ОМВ-2 2100 2500 300 0,48 60 26 610
ОМВ-2 2100 2500 350 0,54 60 27 345
ОМВ-2 2100 2500 400 0,62 60 27 975
ОМВ-2 2100 2500 450 0,68 60 28 395
ОМВ-2 2100 2500 500 0,76 60 28 710
ОМВ-2 2100 3000 300 0,48 60 30 713
ОМВ-2 2100 3000 350 0,54 60 31 448
ОМВ-2 2100 3000 400 0,62 60 32 078
ОМВ-2 2100 3000 450 0,68 60 32 498
ОМВ-2 2100 3000 500 0,76 60 32 813
ОМВ-2 2100 3500 300 0,48 60 35 550
ОМВ-2 2100 3500 350 0,54 60 36 180
ОМВ-2 2100 3500 400 0,62 60 36 915
ОМВ-2 2100 3500 450 0,68 60 37 230
ОМВ-2 2100 3500 500 0,76 60 37 545
ОМВ-2 2100 4000 300 0,48 60 43 020
ОМВ-2 2100 4000 350 0,54 60 43 755
ОМВ-2 2100 4000 400 0,62 60 44 385
ОМВ-2 2100 4000 450 0,68 60 44 805
ОМВ-2 2100 4000 500 0,76 60 45 120
ОМВ-2 2200 500 300 0,7 45 5 048
ОМВ-2 2200 500 350 0,8 45 5 783
ОМВ-2 2200 500 400 0,9 45 6 308
ОМВ-2 2200 500 450 1 45 6 833
ОМВ-2 2200 500 500 1,07 45 7 148
ОМВ-2 2200 800 300 0,7 45 7 148
ОМВ-2 2200 800 350 0,8 45 7 778
ОМВ-2 2200 800 400 0,9 45 8 520
ОМВ-2 2200 800 450 1 45 8 940
ОМВ-2 2200 800 500 1,07 45 9 360
ОМВ-2 2200 1000 300 0,7 45 9 255
ОМВ-2 2200 1000 350 0,8 45 10 095
ОМВ-2 2200 1000 400 0,9 45 10 515
ОМВ-2 2200 1000 450 1 45 11 040
ОМВ-2 2200 1000 500 1,07 45 11 460
ОМВ-2 2200 1200 300 0,7 45 11 460
ОМВ-2 2200 1200 350 0,8 45 12 090
ОМВ-2 2200 1200 400 0,9 45 12 623
ОМВ-2 2200 1200 450 1 45 13 043
ОМВ-2 2200 1200 500 1,07 45 13 358
ОМВ-2 2200 1400 300 0,7 45 12 405
ОМВ-2 2200 1400 350 0,8 45 12 728
ОМВ-2 2200 1400 400 0,9 45 13 148
ОМВ-2 2200 1400 450 1 45 14 198
ОМВ-2 2200 1400 500 1,07 45 14 513
ОМВ-2 2200 1600 300 0,7 45 13 463
ОМВ-2 2200 1600 350 0,8 45 14 198
ОМВ-2 2200 1600 400 0,9 45 14 723
ОМВ-2 2200 1600 450 1 45 15 248
ОМВ-2 2200 1600 500 1,07 45 15 563
ОМВ-2 2200 1800 300 0,7 45 16 088
ОМВ-2 2200 1800 350 0,8 45 16 830
ОМВ-2 2200 1800 400 0,9 45 17 460
ОМВ-2 2200 1800 450 1 45 17 880
ОМВ-2 2200 1800 500 1,07 45 18 300
ОМВ-2 2200 2000 300 0,7 45 18 405
ОМВ-2 2200 2000 350 0,8 45 18 825
ОМВ-2 2200 2000 400 0,9 45 19 665
ОМВ-2 2200 2000 450 1 45 19 875
ОМВ-2 2200 2000 500 1,07 45 20 190
ОМВ-2 2200 2500 300 0,7 45 27 030
ОМВ-2 2200 2500 350 0,8 45 27 870
ОМВ-2 2200 2500 400 0,9 45 28 395
ОМВ-2 2200 2500 450 1 45 28 920
ОМВ-2 2200 2500 500 1,07 45 29 235
ОМВ-2 2200 3000 300 0,7 45 31 238
ОМВ-2 2200 3000 350 0,8 45 31 763
ОМВ-2 2200 3000 400 0,9 45 32 498
ОМВ-2 2200 3000 450 1 45 33 023
ОМВ-2 2200 3000 500 1,07 45 33 233
ОМВ-2 2200 3500 300 0,7 45 35 865
ОМВ-2 2200 3500 350 0,8 45 36 600
ОМВ-2 2200 3500 400 0,9 45 37 440
ОМВ-2 2200 3500 450 1 45 37 755
ОМВ-2 2200 3500 500 1,07 45 37 973
ОМВ-2 2200 4000 300 0,7 45 43 545
ОМВ-2 2200 4000 350 0,8 45 44 175
ОМВ-2 2200 4000 400 0,9 45 44 910
ОМВ-2 2200 4000 450 1 45 45 225
ОМВ-2 2200 4000 500 1,07 45 45 540
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки